1942XF BRAND
Relative Maturity
1.9
1.9
Key Strengths
- 1.9 RM XtendFlex® soybean with excellent yield potential paired with solid disease tolerance
- Very good tolerance to Iron Deficiency Chlorosis and Brown Stem Rot
- Rps1c Phytophthora Root Rot gene with very good field tolerance
- Broad acre fit for Minnesota
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 4 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | R |
WHITE MOLD | 5 |
PRR RESISTANCE | 1C |
BROWN STEM ROT | 3 |
CHARCOAL ROT | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | 6 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 1 |
RELATIVE MATURITY | 1.9 |
TRAIT | XF |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 4 |
NO-TILL ADAPTABILITY | 1 |
STANDABILITY | 3 |
EMERGENCE | 2 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
PLANT HEIGHT | M |
PUBESCENCE COLOR | GR |
POD WALL COLOR | BR |
PLANT TYPE | MB |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
OIL CONTENT @ 13% | 22.66 |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 38.44 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 1.9 |