0227X BRAND
Relative Maturity
0.2
0.2
Key Strengths
- Excellent emergence combined with great Iron Deficiency Chlorosis tolerance for Northern soybean farmers' tough acres
- Medium-tall plant-height with good standability
- Good Sclerotinia White Mold tolerance
DISEASESexpand_more
PRR FIELD TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE | R |
WHITE MOLD | 4 |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT | 6 |
CHARCOAL ROT | - |
SOUTHERN STEM CANKER | - |
SUDDEN DEATH SYNDROME | - |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 0 |
RELATIVE MATURITY | 0.2 |
TRAIT | RR2X |
SENSITIVITYexpand_more
CHLORIDE SENSITIVITY | - |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 2 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 1 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
PLANT HEIGHT | MT |
PUBESCENCE COLOR | TW |
POD WALL COLOR | BR |
PLANT TYPE | M |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | BR |
OIL CONTENT @ 13% | 20.89 |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 40.66 |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 0.2 |